Aaron Rodgers
Aaron Rodgers
QB
5,071 pts
Avg23.05
Weeks220
Best56
Years 2008–2024
By season
2024
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
11 | Bobby | 20 |
10 | Bobby | 5 |
9 | Bobby | 26 |
8 | Bobby | 21 |
7 | Bobby | 14 |
6 | Bobby | 23 |
5 | Bobby | 14 |
4 | Bobby | 15 |
3 | Bobby | 26 |
2 | Bobby | 19 |
1 | Bobby | 10 |
Wk 11
20 pts
Wk 10
5 pts
Wk 9
26 pts
Wk 8
21 pts
Wk 7
14 pts
Wk 6
23 pts
Wk 5
14 pts
Wk 4
15 pts
Wk 3
26 pts
Wk 2
19 pts
Wk 1
10 pts
2023
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
1 | Brandon | 0 |
Wk 1
0 pts
2022
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Brandon | 18 |
16 | Brandon | 15 |
15 | Brandon | 13 |
13 | Brandon | 16 |
12 | Brandon | 11 |
11 | Brandon | 23 |
10 | Brandon | 25 |
9 | Brandon | 14 |
8 | Brandon | 17 |
7 | Brandon | 20 |
6 | Brandon | 14 |
5 | Brandon | 21 |
4 | Brandon | 19 |
3 | Brandon | 19 |
2 | Brandon | 18 |
1 | Brandon | 4 |
Wk 17
18 pts
Wk 16
15 pts
Wk 15
13 pts
Wk 13
16 pts
Wk 12
11 pts
Wk 11
23 pts
Wk 10
25 pts
Wk 9
14 pts
Wk 8
17 pts
Wk 7
20 pts
Wk 6
14 pts
Wk 5
21 pts
Wk 4
19 pts
Wk 3
19 pts
Wk 2
18 pts
Wk 1
4 pts
2021
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Nick | 24 |
16 | Nick | 25 |
15 | Nick | 29 |
14 | Nick | 37 |
12 | Nick | 31 |
11 | Nick | 44 |
10 | Nick | 11 |
8 | Nick | 20 |
7 | Nick | 30 |
6 | Nick | 27 |
5 | Nick | 24 |
4 | Nick | 28 |
3 | Nick | 23 |
2 | Nick | 33 |
1 | Nick | 0 |
Wk 17
24 pts
Wk 16
25 pts
Wk 15
29 pts
Wk 14
37 pts
Wk 12
31 pts
Wk 11
44 pts
Wk 10
11 pts
Wk 8
20 pts
Wk 7
30 pts
Wk 6
27 pts
Wk 5
24 pts
Wk 4
28 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
33 pts
Wk 1
0 pts
2020
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Nick | 30 |
15 | Nick | 21 |
14 | Nick | 39 |
13 | Nick | 29 |
12 | Nick | 32 |
11 | Nick | 26 |
10 | Nick | 32 |
9 | Nick | 39 |
8 | Nick | 27 |
7 | Nick | 34 |
6 | Nick | 3 |
4 | Nick | 37 |
3 | Nick | 29 |
2 | Nick | 22 |
1 | Nick | 40 |
Wk 16
30 pts
Wk 15
21 pts
Wk 14
39 pts
Wk 13
29 pts
Wk 12
32 pts
Wk 11
26 pts
Wk 10
32 pts
Wk 9
39 pts
Wk 8
27 pts
Wk 7
34 pts
Wk 6
3 pts
Wk 4
37 pts
Wk 3
29 pts
Wk 2
22 pts
Wk 1
40 pts
2019
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Brandon | 10 |
15 | Brandon | 16 |
14 | Brandon | 13 |
13 | Brandon | 34 |
12 | Brandon | 12 |
10 | Brandon | 11 |
9 | Brandon | 16 |
8 | Brandon | 36 |
7 | Brandon | 56 |
6 | Brandon | 22 |
5 | Brandon | 11 |
4 | Brandon | 32 |
3 | Brandon | 16 |
1 | Brandon | 15 |
Wk 16
10 pts
Wk 15
16 pts
Wk 14
13 pts
Wk 13
34 pts
Wk 12
12 pts
Wk 10
11 pts
Wk 9
16 pts
Wk 8
36 pts
Wk 7
56 pts
Wk 6
22 pts
Wk 5
11 pts
Wk 4
32 pts
Wk 3
16 pts
Wk 1
15 pts
2018
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Brandon | 51 |
15 | Brandon | 15 |
14 | Brandon | 24 |
13 | Brandon | 19 |
12 | Brandon | 14 |
11 | Brandon | 30 |
10 | Brandon | 21 |
9 | Brandon | 23 |
8 | Brandon | 19 |
6 | Brandon | 34 |
5 | Brandon | 36 |
4 | Brandon | 17 |
3 | Brandon | 27 |
2 | Brandon | 20 |
1 | Brandon | 32 |
Wk 16
51 pts
Wk 15
15 pts
Wk 14
24 pts
Wk 13
19 pts
Wk 12
14 pts
Wk 11
30 pts
Wk 10
21 pts
Wk 9
23 pts
Wk 8
19 pts
Wk 6
34 pts
Wk 5
36 pts
Wk 4
17 pts
Wk 3
27 pts
Wk 2
20 pts
Wk 1
32 pts
2017
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
15 | Tom | 27 |
6 | Tom | 1 |
5 | Tom | 28 |
4 | Tom | 28 |
3 | Tom | 31 |
2 | Tom | 24 |
1 | Tom | 21 |
Wk 15
27 pts
Wk 6
1 pts
Wk 5
28 pts
Wk 4
28 pts
Wk 3
31 pts
Wk 2
24 pts
Wk 1
21 pts
2016
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Neal | 40 |
15 | Neal | 13 |
14 | Neal | 25 |
13 | Neal | 17 |
12 | Neal | 27 |
11 | Neal | 32 |
10 | Neal | 30 |
9 | Neal | 27 |
8 | Scott | 36 |
7 | Scott | 27 |
6 | Scott | 13 |
5 | Scott | 16 |
3 | Scott | 27 |
2 | Scott | 17 |
1 | Scott | 25 |
Wk 16
40 pts
Wk 15
13 pts
Wk 14
25 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
32 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
27 pts
Wk 8
36 pts
Wk 7
27 pts
Wk 6
13 pts
Wk 5
16 pts
Wk 3
27 pts
Wk 2
17 pts
Wk 1
25 pts
2015
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Neal | 6 |
15 | Neal | 11 |
14 | Neal | 21 |
13 | Neal | 29 |
12 | Tom | 14 |
11 | Tom | 20 |
10 | Tom | 26 |
9 | Tom | 37 |
8 | Tom | 7 |
6 | Tom | 21 |
5 | Tom | 17 |
4 | Tom | 18 |
3 | Tom | 38 |
2 | Tom | 24 |
1 | Tom | 24 |
Wk 16
6 pts
Wk 15
11 pts
Wk 14
21 pts
Wk 13
29 pts
Wk 12
14 pts
Wk 11
20 pts
Wk 10
26 pts
Wk 9
37 pts
Wk 8
7 pts
Wk 6
21 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
18 pts
Wk 3
38 pts
Wk 2
24 pts
Wk 1
24 pts
2014
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 18 |
15 | Dustin | 5 |
14 | Dustin | 33 |
13 | Dustin | 28 |
12 | Dustin | 21 |
11 | Dustin | 31 |
10 | Dustin | 46 |
8 | Dustin | 30 |
7 | Dustin | 28 |
6 | Dustin | 27 |
5 | Dustin | 22 |
4 | Dustin | 32 |
3 | Dustin | 11 |
2 | Dustin | 34 |
Wk 16
18 pts
Wk 15
5 pts
Wk 14
33 pts
Wk 13
28 pts
Wk 12
21 pts
Wk 11
31 pts
Wk 10
46 pts
Wk 8
30 pts
Wk 7
28 pts
Wk 6
27 pts
Wk 5
22 pts
Wk 4
32 pts
Wk 3
11 pts
Wk 2
34 pts
2013
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
9 | Scott | 2 |
8 | Scott | 28 |
7 | Scott | 26 |
6 | Scott | 20 |
5 | Scott | 20 |
3 | Scott | 12 |
2 | Scott | 40 |
1 | Scott | 27 |
Wk 9
2 pts
Wk 8
28 pts
Wk 7
26 pts
Wk 6
20 pts
Wk 5
20 pts
Wk 3
12 pts
Wk 2
40 pts
Wk 1
27 pts
2012
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Neal | 36 |
15 | Neal | 27 |
14 | Neal | 15 |
13 | Neal | 16 |
12 | Neal | 13 |
11 | Neal | 15 |
9 | Tom | 29 |
8 | Tom | 15 |
7 | Tom | 30 |
6 | Tom | 44 |
5 | Tom | 26 |
4 | Tom | 31 |
3 | Lee | 13 |
2 | Cade | 11 |
1 | Cade | 26 |
Wk 16
36 pts
Wk 15
27 pts
Wk 14
15 pts
Wk 13
16 pts
Wk 12
13 pts
Wk 11
15 pts
Wk 9
29 pts
Wk 8
15 pts
Wk 7
30 pts
Wk 6
44 pts
Wk 5
26 pts
Wk 4
31 pts
Wk 3
13 pts
Wk 2
11 pts
Wk 1
26 pts
2011
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 38 |
15 | Tom | 23 |
14 | Tom | 17 |
13 | Tom | 34 |
12 | Tom | 26 |
11 | Tom | 27 |
10 | Tom | 30 |
9 | Tom | 33 |
7 | Tom | 32 |
6 | Tom | 28 |
5 | Tom | 30 |
4 | Tom | 52 |
3 | Tom | 23 |
2 | Tom | 28 |
1 | Tom | 28 |
Wk 16
38 pts
Wk 15
23 pts
Wk 14
17 pts
Wk 13
34 pts
Wk 12
26 pts
Wk 11
27 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
33 pts
Wk 7
32 pts
Wk 6
28 pts
Wk 5
30 pts
Wk 4
52 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
28 pts
Wk 1
28 pts
2010
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 41 |
15 | Tom | 0 |
14 | Tom | 1 |
13 | Tom | 36 |
12 | Tom | 30 |
11 | Tom | 34 |
9 | Tom | 30 |
8 | Tom | 8 |
7 | Tom | 17 |
6 | Tom | 22 |
5 | Tom | 18 |
4 | Tom | 16 |
3 | Tom | 26 |
2 | Tom | 27 |
1 | Tom | 11 |
Wk 16
41 pts
Wk 15
0 pts
Wk 14
1 pts
Wk 13
36 pts
Wk 12
30 pts
Wk 11
34 pts
Wk 9
30 pts
Wk 8
8 pts
Wk 7
17 pts
Wk 6
22 pts
Wk 5
18 pts
Wk 4
16 pts
Wk 3
26 pts
Wk 2
27 pts
Wk 1
11 pts
2009
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 15 |
15 | Tom | 43 |
14 | Tom | 8 |
13 | Tom | 21 |
12 | Tom | 27 |
11 | Tom | 29 |
10 | Tom | 20 |
9 | Tom | 22 |
8 | Tom | 30 |
7 | Tom | 29 |
6 | Tom | 22 |
4 | Tom | 25 |
3 | Tom | 29 |
2 | Tom | 20 |
1 | Tom | 18 |
Wk 16
15 pts
Wk 15
43 pts
Wk 14
8 pts
Wk 13
21 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
29 pts
Wk 10
20 pts
Wk 9
22 pts
Wk 8
30 pts
Wk 7
29 pts
Wk 6
22 pts
Wk 4
25 pts
Wk 3
29 pts
Wk 2
20 pts
Wk 1
18 pts
2008
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 17 |
15 | Tom | 16 |
14 | Tom | 18 |
13 | Tom | 27 |
12 | Tom | 22 |
11 | Tom | 16 |
10 | Tom | 6 |
9 | Tom | 17 |
7 | Tom | 14 |
6 | Tom | 25 |
4 | Tom | 8 |
3 | Tom | 20 |
2 | Tom | 30 |
1 | Tom | 21 |
Wk 16
17 pts
Wk 15
16 pts
Wk 14
18 pts
Wk 13
27 pts
Wk 12
22 pts
Wk 11
16 pts
Wk 10
6 pts
Wk 9
17 pts
Wk 7
14 pts
Wk 6
25 pts
Wk 4
8 pts
Wk 3
20 pts
Wk 2
30 pts
Wk 1
21 pts