Ben Roethlisberger
Ben Roethlisberger
QB
3,367 pts
Avg19.46
Weeks173
Best52
Years 2007–2021
By season
2021
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Brandon | 9 |
16 | Brandon | 7 |
15 | Brandon | 13 |
14 | Brandon | 30 |
12 | Brandon | 8 |
9 | Brandon | 20 |
8 | Brandon | 18 |
6 | Brandon | 13 |
Wk 17
9 pts
Wk 16
7 pts
Wk 15
13 pts
Wk 14
30 pts
Wk 12
8 pts
Wk 9
20 pts
Wk 8
18 pts
Wk 6
13 pts
2020
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 32 |
15 | Travis | 8 |
13 | Travis | 26 |
12 | Travis | 16 |
11 | Travis | 21 |
10 | Travis | 36 |
9 | Travis | 31 |
8 | Travis | 19 |
7 | Brandon | 15 |
6 | Brandon | 13 |
5 | Brandon | 26 |
3 | Brandon | 23 |
2 | Brandon | 25 |
1 | Brandon | 27 |
Wk 16
32 pts
Wk 15
8 pts
Wk 13
26 pts
Wk 12
16 pts
Wk 11
21 pts
Wk 10
36 pts
Wk 9
31 pts
Wk 8
19 pts
Wk 7
15 pts
Wk 6
13 pts
Wk 5
26 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
25 pts
Wk 1
27 pts
2019
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
2 | Dave | 3 |
1 | Dave | 11 |
Wk 2
3 pts
Wk 1
11 pts
2018
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Scott | 36 |
15 | Scott | 17 |
14 | Scott | 23 |
13 | Scott | 21 |
12 | Scott | 30 |
11 | Scott | 29 |
10 | Scott | 49 |
9 | Scott | 29 |
8 | Scott | 21 |
6 | Scott | 26 |
5 | Scott | 27 |
4 | Scott | 18 |
3 | Scott | 33 |
2 | Scott | 46 |
1 | Scott | 12 |
Wk 16
36 pts
Wk 15
17 pts
Wk 14
23 pts
Wk 13
21 pts
Wk 12
30 pts
Wk 11
29 pts
Wk 10
49 pts
Wk 9
29 pts
Wk 8
21 pts
Wk 6
26 pts
Wk 5
27 pts
Wk 4
18 pts
Wk 3
33 pts
Wk 2
46 pts
Wk 1
12 pts
2017
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Neal | 21 |
15 | Neal | 22 |
14 | Neal | 37 |
13 | Neal | 22 |
12 | Neal | 39 |
11 | Neal | 37 |
10 | Brandon | 20 |
6 | Brandon | 17 |
5 | Brandon | 7 |
4 | Brandon | 13 |
3 | Brandon | 15 |
2 | Brandon | 21 |
1 | Brandon | 20 |
Wk 16
21 pts
Wk 15
22 pts
Wk 14
37 pts
Wk 13
22 pts
Wk 12
39 pts
Wk 11
37 pts
Wk 10
20 pts
Wk 6
17 pts
Wk 5
7 pts
Wk 4
13 pts
Wk 3
15 pts
Wk 2
21 pts
Wk 1
20 pts
2016
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Jared | 19 |
15 | Jared | 16 |
14 | Jared | 1 |
13 | Jared | 18 |
12 | Jared | 22 |
11 | Jared | 11 |
10 | Jared | 33 |
9 | Jared | 19 |
6 | Jared | 8 |
5 | Jared | 36 |
4 | Jared | 37 |
3 | Jared | 7 |
2 | Jared | 19 |
1 | Jared | 23 |
Wk 16
19 pts
Wk 15
16 pts
Wk 14
1 pts
Wk 13
18 pts
Wk 12
22 pts
Wk 11
11 pts
Wk 10
33 pts
Wk 9
19 pts
Wk 6
8 pts
Wk 5
36 pts
Wk 4
37 pts
Wk 3
7 pts
Wk 2
19 pts
Wk 1
23 pts
2015
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 4 |
15 | Tom | 26 |
14 | Tom | 12 |
13 | Tom | 40 |
12 | Tom | 28 |
9 | Tom | 23 |
8 | Tom | 7 |
3 | Tom | 7 |
2 | Tom | 34 |
1 | Tom | 20 |
Wk 16
4 pts
Wk 15
26 pts
Wk 14
12 pts
Wk 13
40 pts
Wk 12
28 pts
Wk 9
23 pts
Wk 8
7 pts
Wk 3
7 pts
Wk 2
34 pts
Wk 1
20 pts
2014
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Colin | 13 |
15 | Colin | 17 |
14 | Colin | 34 |
13 | Colin | 29 |
11 | Travis | 11 |
10 | Travis | 18 |
9 | Travis | 42 |
8 | Travis | 52 |
7 | Travis | 18 |
6 | Travis | 13 |
5 | Travis | 14 |
4 | Neal | 24 |
3 | Neal | 18 |
2 | Lee | 8 |
1 | Lee | 19 |
Wk 16
13 pts
Wk 15
17 pts
Wk 14
34 pts
Wk 13
29 pts
Wk 11
11 pts
Wk 10
18 pts
Wk 9
42 pts
Wk 8
52 pts
Wk 7
18 pts
Wk 6
13 pts
Wk 5
14 pts
Wk 4
24 pts
Wk 3
18 pts
Wk 2
8 pts
Wk 1
19 pts
2013
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 20 |
15 | Travis | 11 |
14 | Travis | 29 |
13 | Travis | 21 |
12 | Travis | 19 |
11 | Travis | 36 |
10 | Travis | 10 |
9 | Travis | 27 |
8 | Travis | 11 |
7 | Travis | 14 |
6 | Travis | 21 |
5 | Travis | 12 |
4 | Josh | 18 |
1 | Josh | 8 |
Wk 16
20 pts
Wk 15
11 pts
Wk 14
29 pts
Wk 13
21 pts
Wk 12
19 pts
Wk 11
36 pts
Wk 10
10 pts
Wk 9
27 pts
Wk 8
11 pts
Wk 7
14 pts
Wk 6
21 pts
Wk 5
12 pts
Wk 4
18 pts
Wk 1
8 pts
2012
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Cade | 11 |
15 | Cade | 22 |
14 | Cade | 24 |
13 | Cade | 0 |
10 | Cade | 9 |
9 | Cade | 16 |
8 | Cade | 23 |
7 | Cade | 13 |
6 | Cade | 23 |
5 | Cade | 16 |
3 | Cade | 36 |
2 | Lee | 21 |
1 | Lee | 17 |
Wk 16
11 pts
Wk 15
22 pts
Wk 14
24 pts
Wk 13
0 pts
Wk 10
9 pts
Wk 9
16 pts
Wk 8
23 pts
Wk 7
13 pts
Wk 6
23 pts
Wk 5
16 pts
Wk 3
36 pts
Wk 2
21 pts
Wk 1
17 pts
2011
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 0 |
15 | Travis | 4 |
14 | Travis | 20 |
13 | Travis | 16 |
12 | Travis | 11 |
10 | Neal | 13 |
9 | Neal | 19 |
8 | Neal | 23 |
7 | Neal | 32 |
6 | Neal | 13 |
5 | Neal | 29 |
4 | Neal | 7 |
3 | Scott | 18 |
2 | Scott | 19 |
1 | Scott | 4 |
Wk 16
0 pts
Wk 15
4 pts
Wk 14
20 pts
Wk 13
16 pts
Wk 12
11 pts
Wk 10
13 pts
Wk 9
19 pts
Wk 8
23 pts
Wk 7
32 pts
Wk 6
13 pts
Wk 5
29 pts
Wk 4
7 pts
Wk 3
18 pts
Wk 2
19 pts
Wk 1
4 pts
2010
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 22 |
15 | Lee | 18 |
14 | Lee | 15 |
12 | Lee | 14 |
11 | Lee | 39 |
10 | Lee | 30 |
9 | Lee | 10 |
8 | Lee | 6 |
7 | Lee | 22 |
6 | Lee | 21 |
Wk 16
22 pts
Wk 15
18 pts
Wk 14
15 pts
Wk 12
14 pts
Wk 11
39 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
10 pts
Wk 8
6 pts
Wk 7
22 pts
Wk 6
21 pts
2009
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 12 |
15 | Travis | 40 |
14 | Travis | 10 |
13 | Travis | 18 |
11 | Travis | 26 |
10 | Travis | 7 |
9 | Travis | 17 |
7 | Travis | 13 |
6 | Travis | 27 |
5 | Travis | 22 |
4 | Travis | 24 |
3 | Travis | 20 |
2 | Travis | 18 |
1 | Travis | 17 |
Wk 16
12 pts
Wk 15
40 pts
Wk 14
10 pts
Wk 13
18 pts
Wk 11
26 pts
Wk 10
7 pts
Wk 9
17 pts
Wk 7
13 pts
Wk 6
27 pts
Wk 5
22 pts
Wk 4
24 pts
Wk 3
20 pts
Wk 2
18 pts
Wk 1
17 pts
2008
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
12 | Dustin | 22 |
8 | Dustin | 3 |
7 | Dustin | 20 |
5 | Dustin | 27 |
4 | Dustin | 9 |
3 | Dustin | -1 |
2 | Dustin | 11 |
1 | Dustin | 13 |
Wk 12
22 pts
Wk 8
3 pts
Wk 7
20 pts
Wk 5
27 pts
Wk 4
9 pts
Wk 3
-1 pts
Wk 2
11 pts
Wk 1
13 pts
2007
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
14 | Jeff | 14 |
13 | Jeff | 18 |
12 | Jeff | 4 |
11 | Jeff | 6 |
10 | Jeff | 30 |
9 | Jeff | 29 |
8 | Jeff | 15 |
5 | Jeff | 13 |
Wk 14
14 pts
Wk 13
18 pts
Wk 12
4 pts
Wk 11
6 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
29 pts
Wk 8
15 pts
Wk 5
13 pts