Lamar Jackson
Lamar Jackson
QB
2,347 pts
Avg26.08
Weeks90
Best56
Years 2018–2025
By season
2025
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
1 | Shane | 33 |
Wk 1
33 pts
2024
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Brandon | 33 |
16 | Brandon | 25 |
13 | Brandon | 31 |
12 | Brandon | 27 |
11 | Brandon | 17 |
10 | Brandon | 42 |
9 | Brandon | 31 |
8 | Brandon | 29 |
7 | Brandon | 41 |
6 | Brandon | 23 |
5 | Brandon | 41 |
4 | Brandon | 27 |
3 | Brandon | 30 |
2 | Brandon | 19 |
1 | Brandon | 30 |
Wk 17
33 pts
Wk 16
25 pts
Wk 13
31 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
17 pts
Wk 10
42 pts
Wk 9
31 pts
Wk 8
29 pts
Wk 7
41 pts
Wk 6
23 pts
Wk 5
41 pts
Wk 4
27 pts
Wk 3
30 pts
Wk 2
19 pts
Wk 1
30 pts
2023
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Dustin | 45 |
16 | Dustin | 27 |
15 | Dustin | 21 |
14 | Dustin | 40 |
12 | Dustin | 18 |
11 | Dustin | 27 |
10 | Dustin | 13 |
9 | Dustin | 13 |
8 | Dustin | 14 |
7 | Dustin | 39 |
6 | Dustin | 20 |
5 | Dustin | 10 |
4 | Dustin | 30 |
3 | Dustin | 31 |
2 | Dustin | 28 |
1 | Dustin | 5 |
Wk 17
45 pts
Wk 16
27 pts
Wk 15
21 pts
Wk 14
40 pts
Wk 12
18 pts
Wk 11
27 pts
Wk 10
13 pts
Wk 9
13 pts
Wk 8
14 pts
Wk 7
39 pts
Wk 6
20 pts
Wk 5
10 pts
Wk 4
30 pts
Wk 3
31 pts
Wk 2
28 pts
Wk 1
5 pts
2022
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
13 | Neal | 1 |
12 | Neal | 25 |
11 | Neal | 17 |
9 | Nick | 20 |
8 | Nick | 26 |
7 | Nick | 12 |
6 | Nick | 16 |
5 | Nick | 17 |
4 | Nick | 15 |
3 | Nick | 45 |
2 | Nick | 56 |
1 | Nick | 26 |
Wk 13
1 pts
Wk 12
25 pts
Wk 11
17 pts
Wk 9
20 pts
Wk 8
26 pts
Wk 7
12 pts
Wk 6
16 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
15 pts
Wk 3
45 pts
Wk 2
56 pts
Wk 1
26 pts
2021
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
14 | Bobby | 1 |
13 | Bobby | 20 |
12 | Bobby | 9 |
10 | Bobby | 17 |
9 | Bobby | 37 |
7 | Bobby | 26 |
6 | Bobby | 12 |
5 | Bobby | 52 |
4 | Bobby | 24 |
3 | Bobby | 20 |
2 | Bobby | 35 |
1 | Bobby | 19 |
Wk 14
1 pts
Wk 13
20 pts
Wk 12
9 pts
Wk 10
17 pts
Wk 9
37 pts
Wk 7
26 pts
Wk 6
12 pts
Wk 5
52 pts
Wk 4
24 pts
Wk 3
20 pts
Wk 2
35 pts
Wk 1
19 pts
2020
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Bobby | 24 |
15 | Bobby | 33 |
14 | Bobby | 39 |
13 | Bobby | 29 |
11 | Bobby | 19 |
10 | Bobby | 25 |
9 | Dustin | 21 |
8 | Dustin | 15 |
6 | JLO | 31 |
5 | JLO | 16 |
4 | JLO | 30 |
3 | JLO | 15 |
2 | JLO | 20 |
1 | JLO | 33 |
Wk 16
24 pts
Wk 15
33 pts
Wk 14
39 pts
Wk 13
29 pts
Wk 11
19 pts
Wk 10
25 pts
Wk 9
21 pts
Wk 8
15 pts
Wk 6
31 pts
Wk 5
16 pts
Wk 4
30 pts
Wk 3
15 pts
Wk 2
20 pts
Wk 1
33 pts
2019
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 36 |
15 | Travis | 43 |
14 | Travis | 28 |
13 | Travis | 26 |
12 | Travis | 42 |
11 | Travis | 39 |
10 | Travis | 38 |
9 | Travis | 32 |
7 | Travis | 24 |
6 | JLO | 35 |
5 | JLO | 14 |
4 | JLO | 32 |
3 | JLO | 23 |
2 | JLO | 37 |
1 | JLO | 44 |
Wk 16
36 pts
Wk 15
43 pts
Wk 14
28 pts
Wk 13
26 pts
Wk 12
42 pts
Wk 11
39 pts
Wk 10
38 pts
Wk 9
32 pts
Wk 7
24 pts
Wk 6
35 pts
Wk 5
14 pts
Wk 4
32 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
37 pts
Wk 1
44 pts
2018
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | JLO | 21 |
15 | JLO | 19 |
14 | JLO | 22 |
13 | JLO | 17 |
12 | JLO | 23 |
Wk 16
21 pts
Wk 15
19 pts
Wk 14
22 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
23 pts