Mike Evans
Mike Evans
WR
2,402 pts
Avg14.92
Weeks161
Best57
Years 2014–2026
By season
2026
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 6 | Jared | 12 |
| 5 | Jared | 27 |
| 3 | Jared | 12 |
| 2 | Jared | 8 |
| 1 | Jared | 17 |
Wk 6
12 pts
Wk 5
27 pts
Wk 3
12 pts
Wk 2
8 pts
Wk 1
17 pts
2025
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Shane | 14 |
| 7 | Shane | 0 |
| 3 | Shane | 13 |
| 2 | Shane | 11 |
| 1 | Shane | 10 |
Wk 16
14 pts
Wk 7
0 pts
Wk 3
13 pts
Wk 2
11 pts
Wk 1
10 pts
2024
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Josh | 30 |
| 16 | Josh | 12 |
| 15 | Josh | 40 |
| 14 | Josh | 11 |
| 13 | Josh | 27 |
| 12 | Josh | 12 |
| 7 | Josh | 10 |
| 6 | Josh | 5 |
| 5 | Josh | 23 |
| 4 | Josh | 23 |
| 3 | Josh | 4 |
| 2 | Josh | 7 |
| 1 | Josh | 23 |
Wk 17
30 pts
Wk 16
12 pts
Wk 15
40 pts
Wk 14
11 pts
Wk 13
27 pts
Wk 12
12 pts
Wk 7
10 pts
Wk 6
5 pts
Wk 5
23 pts
Wk 4
23 pts
Wk 3
4 pts
Wk 2
7 pts
Wk 1
23 pts
2023
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Travis | 10 |
| 16 | Travis | 28 |
| 14 | Travis | 2 |
| 13 | Travis | 32 |
| 12 | Travis | 25 |
| 11 | Travis | 15 |
| 10 | Travis | 27 |
| 9 | Travis | 13 |
| 8 | Travis | 13 |
| 7 | Travis | 20 |
| 6 | Travis | 9 |
| 4 | Travis | 7 |
| 3 | Travis | 17 |
| 2 | Travis | 30 |
| 1 | Travis | 19 |
Wk 17
10 pts
Wk 16
28 pts
Wk 14
2 pts
Wk 13
32 pts
Wk 12
25 pts
Wk 11
15 pts
Wk 10
27 pts
Wk 9
13 pts
Wk 8
13 pts
Wk 7
20 pts
Wk 6
9 pts
Wk 4
7 pts
Wk 3
17 pts
Wk 2
30 pts
Wk 1
19 pts
2022
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Bobby | 57 |
| 16 | Bobby | 6 |
| 15 | Bobby | 13 |
| 14 | Bobby | 8 |
| 13 | Bobby | 10 |
| 12 | Bobby | 5 |
| 10 | Bobby | 10 |
| 9 | Bobby | 9 |
| 8 | Bobby | 19 |
| 7 | Bobby | 19 |
| 6 | Bobby | 8 |
| 5 | Bobby | 12 |
| 4 | Bobby | 31 |
| 2 | Bobby | 9 |
| 1 | Bobby | 18 |
Wk 17
57 pts
Wk 16
6 pts
Wk 15
13 pts
Wk 14
8 pts
Wk 13
10 pts
Wk 12
5 pts
Wk 10
10 pts
Wk 9
9 pts
Wk 8
19 pts
Wk 7
19 pts
Wk 6
8 pts
Wk 5
12 pts
Wk 4
31 pts
Wk 2
9 pts
Wk 1
18 pts
2021
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Josh | 13 |
| 14 | Josh | 18 |
| 13 | Josh | 13 |
| 12 | Josh | 3 |
| 11 | Josh | 17 |
| 10 | Josh | 14 |
| 8 | Josh | 13 |
| 7 | Josh | 29 |
| 6 | Josh | 4 |
| 5 | Josh | 27 |
| 4 | Josh | 11 |
| 3 | Josh | 16 |
| 2 | Josh | 22 |
| 1 | Dave | 4 |
Wk 17
13 pts
Wk 14
18 pts
Wk 13
13 pts
Wk 12
3 pts
Wk 11
17 pts
Wk 10
14 pts
Wk 8
13 pts
Wk 7
29 pts
Wk 6
4 pts
Wk 5
27 pts
Wk 4
11 pts
Wk 3
16 pts
Wk 2
22 pts
Wk 1
4 pts
2020
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Josh | 36 |
| 15 | Josh | 15 |
| 14 | Josh | 7 |
| 12 | Josh | 19 |
| 11 | Josh | 13 |
| 10 | Josh | 17 |
| 9 | Josh | 8 |
| 8 | Josh | 14 |
| 7 | Josh | 5 |
| 6 | Josh | 2 |
| 5 | Josh | 13 |
| 4 | Josh | 23 |
| 3 | Josh | 13 |
| 2 | Josh | 21 |
Wk 16
36 pts
Wk 15
15 pts
Wk 14
7 pts
Wk 12
19 pts
Wk 11
13 pts
Wk 10
17 pts
Wk 9
8 pts
Wk 8
14 pts
Wk 7
5 pts
Wk 6
2 pts
Wk 5
13 pts
Wk 4
23 pts
Wk 3
13 pts
Wk 2
21 pts
2019
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 14 | JLO | 13 |
| 13 | JLO | 7 |
| 12 | JLO | 7 |
| 11 | JLO | 9 |
| 10 | JLO | 10 |
| 9 | JLO | 31 |
| 8 | JLO | 38 |
| 6 | JLO | 16 |
| 5 | Dustin | 0 |
| 4 | Dustin | 17 |
| 3 | Dustin | 42 |
| 2 | Dustin | 8 |
| 1 | Dustin | 4 |
Wk 14
13 pts
Wk 13
7 pts
Wk 12
7 pts
Wk 11
9 pts
Wk 10
10 pts
Wk 9
31 pts
Wk 8
38 pts
Wk 6
16 pts
Wk 5
0 pts
Wk 4
17 pts
Wk 3
42 pts
Wk 2
8 pts
Wk 1
4 pts
2018
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Dave | 18 |
| 13 | Dave | 7 |
| 12 | Dave | 16 |
| 11 | Dave | 28 |
| 10 | Dave | 7 |
| 9 | Dave | 2 |
| 8 | Dave | 28 |
| 7 | Dave | 15 |
| 6 | Dave | 7 |
| 4 | Dave | 9 |
| 3 | Dave | 24 |
| 2 | Dave | 17 |
| 1 | Dave | 25 |
Wk 16
18 pts
Wk 13
7 pts
Wk 12
16 pts
Wk 11
28 pts
Wk 10
7 pts
Wk 9
2 pts
Wk 8
28 pts
Wk 7
15 pts
Wk 6
7 pts
Wk 4
9 pts
Wk 3
24 pts
Wk 2
17 pts
Wk 1
25 pts
2017
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Neal | 15 |
| 15 | Neal | 16 |
| 14 | Neal | 4 |
| 13 | Neal | 4 |
| 12 | Neal | 11 |
| 11 | Neal | 12 |
| 9 | Neal | 2 |
| 8 | Neal | 9 |
| 7 | Dustin | 18 |
| 6 | Dustin | 17 |
| 5 | Dustin | 7 |
| 4 | Dustin | 15 |
| 3 | Dustin | 10 |
| 2 | Dustin | 19 |
Wk 16
15 pts
Wk 15
16 pts
Wk 14
4 pts
Wk 13
4 pts
Wk 12
11 pts
Wk 11
12 pts
Wk 9
2 pts
Wk 8
9 pts
Wk 7
18 pts
Wk 6
17 pts
Wk 5
7 pts
Wk 4
15 pts
Wk 3
10 pts
Wk 2
19 pts
2016
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | JLO | 19 |
| 15 | JLO | 8 |
| 14 | JLO | 6 |
| 13 | JLO | 7 |
| 12 | JLO | 27 |
| 11 | JLO | 15 |
| 10 | JLO | 9 |
| 9 | JLO | 34 |
| 8 | JLO | 9 |
| 7 | JLO | 26 |
| 5 | Josh | 18 |
| 4 | Josh | 8 |
| 3 | Josh | 25 |
| 2 | Josh | 16 |
| 1 | Josh | 18 |
Wk 16
19 pts
Wk 15
8 pts
Wk 14
6 pts
Wk 13
7 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
15 pts
Wk 10
9 pts
Wk 9
34 pts
Wk 8
9 pts
Wk 7
26 pts
Wk 5
18 pts
Wk 4
8 pts
Wk 3
25 pts
Wk 2
16 pts
Wk 1
18 pts
2015
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Neal | 8 |
| 15 | Neal | 21 |
| 14 | Neal | 5 |
| 13 | Neal | 15 |
| 12 | Neal | 9 |
| 11 | Neal | 14 |
| 10 | Neal | 18 |
| 9 | Neal | 18 |
| 8 | Neal | 6 |
| 7 | Neal | 27 |
| 5 | Dave | 6 |
| 4 | Neal | 5 |
| 3 | Neal | 15 |
| 2 | Neal | 0 |
Wk 16
8 pts
Wk 15
21 pts
Wk 14
5 pts
Wk 13
15 pts
Wk 12
9 pts
Wk 11
14 pts
Wk 10
18 pts
Wk 9
18 pts
Wk 8
6 pts
Wk 7
27 pts
Wk 5
6 pts
Wk 4
5 pts
Wk 3
15 pts
Wk 2
0 pts
2014
| Week | Owner | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Cory | 7 |
| 15 | Cory | 8 |
| 14 | Cory | 19 |
| 13 | Cory | 7 |
| 12 | Cory | 12 |
| 11 | Cory | 38 |
| 10 | Cory | 23 |
| 9 | Cory | 29 |
| 8 | Cory | 10 |
| 2 | Cory | 7 |
| 1 | Cory | 6 |
Wk 16
7 pts
Wk 15
8 pts
Wk 14
19 pts
Wk 13
7 pts
Wk 12
12 pts
Wk 11
38 pts
Wk 10
23 pts
Wk 9
29 pts
Wk 8
10 pts
Wk 2
7 pts
Wk 1
6 pts