Peyton Manning
Peyton Manning
QB
2,337 pts
Avg20.68
Weeks113
Best53
Years 2007–2015
By season
2015
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
10 | Scott | -11 |
9 | Scott | 18 |
8 | Scott | 14 |
6 | Scott | 12 |
5 | Scott | 7 |
4 | Scott | 7 |
3 | Scott | 23 |
2 | Scott | 21 |
1 | Scott | 6 |
Wk 10
-11 pts
Wk 9
18 pts
Wk 8
14 pts
Wk 6
12 pts
Wk 5
7 pts
Wk 4
7 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
21 pts
Wk 1
6 pts
2014
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dave | 11 |
15 | Dave | 13 |
14 | Dave | 2 |
13 | Dave | 13 |
12 | Dave | 30 |
11 | Dave | 18 |
10 | Dave | 35 |
9 | Dave | 25 |
8 | Dave | 25 |
7 | Lee | 33 |
6 | Lee | 23 |
5 | Lee | 37 |
3 | Cade | 23 |
2 | Cade | 24 |
1 | Cade | 24 |
Wk 16
11 pts
Wk 15
13 pts
Wk 14
2 pts
Wk 13
13 pts
Wk 12
30 pts
Wk 11
18 pts
Wk 10
35 pts
Wk 9
25 pts
Wk 8
25 pts
Wk 7
33 pts
Wk 6
23 pts
Wk 5
37 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
24 pts
Wk 1
24 pts
2013
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Cade | 37 |
15 | Cade | 18 |
14 | Cade | 36 |
13 | Cade | 35 |
12 | Cade | 11 |
11 | Cade | 17 |
10 | Cade | 33 |
8 | Cade | 22 |
7 | Cade | 27 |
6 | Cade | 13 |
5 | Cade | 40 |
4 | Cade | 32 |
3 | Cade | 28 |
2 | Cade | 24 |
1 | Cade | 53 |
Wk 16
37 pts
Wk 15
18 pts
Wk 14
36 pts
Wk 13
35 pts
Wk 12
11 pts
Wk 11
17 pts
Wk 10
33 pts
Wk 8
22 pts
Wk 7
27 pts
Wk 6
13 pts
Wk 5
40 pts
Wk 4
32 pts
Wk 3
28 pts
Wk 2
24 pts
Wk 1
53 pts
2012
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 26 |
15 | Lee | 16 |
14 | Lee | 16 |
13 | Lee | 20 |
12 | Lee | 19 |
11 | Lee | 22 |
10 | Lee | 17 |
9 | Lee | 19 |
8 | Lee | 28 |
6 | Lee | 24 |
5 | Lee | 28 |
4 | Lee | 29 |
3 | Tom | 24 |
2 | Tom | 7 |
1 | Tom | 24 |
Wk 16
26 pts
Wk 15
16 pts
Wk 14
16 pts
Wk 13
20 pts
Wk 12
19 pts
Wk 11
22 pts
Wk 10
17 pts
Wk 9
19 pts
Wk 8
28 pts
Wk 6
24 pts
Wk 5
28 pts
Wk 4
29 pts
Wk 3
24 pts
Wk 2
7 pts
Wk 1
24 pts
2010
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 17 |
15 | Dustin | 19 |
14 | Dustin | 24 |
13 | Dustin | 15 |
12 | Dustin | 10 |
11 | Dustin | 27 |
10 | Neal | 9 |
9 | Neal | 13 |
8 | Travis | 21 |
6 | Dustin | 18 |
5 | Travis | 8 |
4 | Scott | 23 |
3 | Scott | 27 |
2 | Scott | 27 |
1 | Scott | 38 |
Wk 16
17 pts
Wk 15
19 pts
Wk 14
24 pts
Wk 13
15 pts
Wk 12
10 pts
Wk 11
27 pts
Wk 10
9 pts
Wk 9
13 pts
Wk 8
21 pts
Wk 6
18 pts
Wk 5
8 pts
Wk 4
23 pts
Wk 3
27 pts
Wk 2
27 pts
Wk 1
38 pts
2009
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Prue | 9 |
15 | Prue | 31 |
14 | Prue | 18 |
13 | Prue | 17 |
12 | Prue | 17 |
11 | Prue | 12 |
10 | Prue | 26 |
9 | Prue | 17 |
8 | Prue | 18 |
7 | Prue | 23 |
5 | Prue | 25 |
4 | Prue | 23 |
3 | Prue | 33 |
2 | Prue | 26 |
1 | Prue | 16 |
Wk 16
9 pts
Wk 15
31 pts
Wk 14
18 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
17 pts
Wk 11
12 pts
Wk 10
26 pts
Wk 9
17 pts
Wk 8
18 pts
Wk 7
23 pts
Wk 5
25 pts
Wk 4
23 pts
Wk 3
33 pts
Wk 2
26 pts
Wk 1
16 pts
2008
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 33 |
15 | Dustin | 22 |
14 | Dustin | 25 |
13 | Dustin | -1 |
12 | Dustin | 18 |
11 | Dustin | 27 |
10 | Dustin | 27 |
9 | Dustin | 22 |
7 | Lee | 5 |
6 | Lee | 27 |
5 | Lee | 18 |
3 | Lee | 9 |
2 | Lee | 15 |
1 | Lee | 17 |
Wk 16
33 pts
Wk 15
22 pts
Wk 14
25 pts
Wk 13
-1 pts
Wk 12
18 pts
Wk 11
27 pts
Wk 10
27 pts
Wk 9
22 pts
Wk 7
5 pts
Wk 6
27 pts
Wk 5
18 pts
Wk 3
9 pts
Wk 2
15 pts
Wk 1
17 pts
2007
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Kris | 28 |
15 | Kris | 14 |
14 | Kris | 30 |
13 | Kris | 27 |
12 | Kris | 21 |
11 | Kris | 4 |
10 | Kris | 10 |
9 | Kris | 17 |
8 | Kris | 22 |
7 | Kris | 19 |
5 | Kris | 17 |
4 | Kris | 27 |
3 | Kris | 16 |
2 | Kris | 17 |
1 | Kris | 25 |
Wk 16
28 pts
Wk 15
14 pts
Wk 14
30 pts
Wk 13
27 pts
Wk 12
21 pts
Wk 11
4 pts
Wk 10
10 pts
Wk 9
17 pts
Wk 8
22 pts
Wk 7
19 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
27 pts
Wk 3
16 pts
Wk 2
17 pts
Wk 1
25 pts