Russell Wilson
Russell Wilson
QB
3,579 pts
Avg21.43
Weeks167
Best50
Years 2012–2024
By season
2024
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Scott | 20 |
16 | Scott | 18 |
15 | Scott | 10 |
14 | Scott | 20 |
13 | Scott | 33 |
12 | Scott | 16 |
11 | Scott | 8 |
Wk 17
20 pts
Wk 16
18 pts
Wk 15
10 pts
Wk 14
20 pts
Wk 13
33 pts
Wk 12
16 pts
Wk 11
8 pts
2023
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
15 | Lee | 18 |
14 | Lee | 18 |
13 | Lee | 16 |
12 | Lee | 19 |
11 | Lee | 17 |
10 | Lee | 23 |
8 | Lee | 20 |
6 | Lee | 7 |
5 | Lee | 22 |
4 | Lee | 27 |
2 | Lee | 33 |
1 | Lee | 19 |
Wk 15
18 pts
Wk 14
18 pts
Wk 13
16 pts
Wk 12
19 pts
Wk 11
17 pts
Wk 10
23 pts
Wk 8
20 pts
Wk 6
7 pts
Wk 5
22 pts
Wk 4
27 pts
Wk 2
33 pts
Wk 1
19 pts
2022
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Scott | 25 |
16 | Scott | 12 |
14 | Scott | 33 |
11 | Scott | 13 |
10 | Scott | 19 |
8 | Scott | 15 |
6 | Scott | 16 |
5 | Scott | 9 |
4 | Scott | 30 |
3 | Scott | 11 |
2 | Scott | 12 |
1 | Scott | 25 |
Wk 17
25 pts
Wk 16
12 pts
Wk 14
33 pts
Wk 11
13 pts
Wk 10
19 pts
Wk 8
15 pts
Wk 6
16 pts
Wk 5
9 pts
Wk 4
30 pts
Wk 3
11 pts
Wk 2
12 pts
Wk 1
25 pts
2021
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Brandon | 34 |
16 | Brandon | 21 |
15 | Brandon | 9 |
14 | Brandon | 27 |
13 | Brandon | 21 |
12 | Brandon | 23 |
11 | Brandon | 9 |
10 | Brandon | 6 |
5 | Brandon | 10 |
4 | Brandon | 25 |
3 | Brandon | 20 |
2 | Brandon | 34 |
1 | Brandon | 35 |
Wk 17
34 pts
Wk 16
21 pts
Wk 15
9 pts
Wk 14
27 pts
Wk 13
21 pts
Wk 12
23 pts
Wk 11
9 pts
Wk 10
6 pts
Wk 5
10 pts
Wk 4
25 pts
Wk 3
20 pts
Wk 2
34 pts
Wk 1
35 pts
2020
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Jared | 23 |
15 | Jared | 13 |
13 | Jared | 16 |
12 | Jared | 17 |
11 | Jared | 25 |
10 | Jared | 9 |
9 | Jared | 26 |
8 | Jared | 36 |
7 | Jared | 35 |
5 | Jared | 28 |
4 | Jared | 25 |
3 | Jared | 46 |
2 | Jared | 42 |
1 | Jared | 40 |
Wk 16
23 pts
Wk 15
13 pts
Wk 13
16 pts
Wk 12
17 pts
Wk 11
25 pts
Wk 10
9 pts
Wk 9
26 pts
Wk 8
36 pts
Wk 7
35 pts
Wk 5
28 pts
Wk 4
25 pts
Wk 3
46 pts
Wk 2
42 pts
Wk 1
40 pts
2019
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 12 |
15 | Dustin | 23 |
14 | Dustin | 12 |
13 | Dustin | 24 |
12 | Dustin | 11 |
10 | Dustin | 19 |
9 | Dustin | 50 |
8 | Dustin | 19 |
7 | Dustin | 17 |
6 | Nick | 33 |
5 | Nick | 36 |
4 | Nick | 16 |
3 | Nick | 48 |
2 | Nick | 30 |
1 | Nick | 21 |
Wk 16
12 pts
Wk 15
23 pts
Wk 14
12 pts
Wk 13
24 pts
Wk 12
11 pts
Wk 10
19 pts
Wk 9
50 pts
Wk 8
19 pts
Wk 7
17 pts
Wk 6
33 pts
Wk 5
36 pts
Wk 4
16 pts
Wk 3
48 pts
Wk 2
30 pts
Wk 1
21 pts
2018
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Nick | 33 |
15 | Nick | 22 |
13 | Nick | 33 |
11 | Nick | 22 |
10 | Nick | 30 |
9 | Nick | 23 |
6 | Dustin | 24 |
5 | Dustin | 24 |
4 | Dustin | 9 |
3 | Dustin | 21 |
2 | Dustin | 18 |
1 | Dustin | 26 |
Wk 16
33 pts
Wk 15
22 pts
Wk 13
33 pts
Wk 11
22 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
23 pts
Wk 6
24 pts
Wk 5
24 pts
Wk 4
9 pts
Wk 3
21 pts
Wk 2
18 pts
Wk 1
26 pts
2017
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Nick | 17 |
15 | Nick | 13 |
14 | Nick | 32 |
13 | Nick | 29 |
12 | Nick | 27 |
11 | Nick | 34 |
10 | Nick | 23 |
9 | Nick | 28 |
8 | Nick | 42 |
7 | Nick | 32 |
5 | Nick | 14 |
4 | Nick | 32 |
3 | Nick | 39 |
2 | Nick | 19 |
1 | Nick | 9 |
Wk 16
17 pts
Wk 15
13 pts
Wk 14
32 pts
Wk 13
29 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
34 pts
Wk 10
23 pts
Wk 9
28 pts
Wk 8
42 pts
Wk 7
32 pts
Wk 5
14 pts
Wk 4
32 pts
Wk 3
39 pts
Wk 2
19 pts
Wk 1
9 pts
2016
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
15 | Nick | 23 |
13 | Nick | 17 |
12 | Nick | 9 |
10 | Nick | 29 |
8 | Nick | 10 |
7 | Nick | 10 |
3 | Nick | 15 |
2 | Nick | 13 |
1 | Nick | 12 |
Wk 15
23 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
9 pts
Wk 10
29 pts
Wk 8
10 pts
Wk 7
10 pts
Wk 3
15 pts
Wk 2
13 pts
Wk 1
12 pts
2015
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Travis | 20 |
15 | Travis | 28 |
13 | Travis | 39 |
12 | Travis | 41 |
11 | Travis | 27 |
8 | Travis | 14 |
7 | Travis | 11 |
6 | Neal | 21 |
5 | Neal | 13 |
4 | JLO | 17 |
3 | JLO | 18 |
2 | JLO | 23 |
1 | JLO | 17 |
Wk 16
20 pts
Wk 15
28 pts
Wk 13
39 pts
Wk 12
41 pts
Wk 11
27 pts
Wk 8
14 pts
Wk 7
11 pts
Wk 6
21 pts
Wk 5
13 pts
Wk 4
17 pts
Wk 3
18 pts
Wk 2
23 pts
Wk 1
17 pts
2014
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Scott | 42 |
15 | Scott | 11 |
14 | Scott | 32 |
13 | Scott | 17 |
12 | Scott | 22 |
11 | Scott | 24 |
10 | Scott | 20 |
9 | Scott | 11 |
8 | Scott | 14 |
7 | Scott | 41 |
6 | Scott | 10 |
5 | Scott | 36 |
3 | Scott | 23 |
2 | Scott | 18 |
1 | Scott | 20 |
Wk 16
42 pts
Wk 15
11 pts
Wk 14
32 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
22 pts
Wk 11
24 pts
Wk 10
20 pts
Wk 9
11 pts
Wk 8
14 pts
Wk 7
41 pts
Wk 6
10 pts
Wk 5
36 pts
Wk 3
23 pts
Wk 2
18 pts
Wk 1
20 pts
2013
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Brandon | 9 |
15 | Brandon | 15 |
14 | Brandon | 10 |
13 | Brandon | 32 |
11 | Brandon | 20 |
10 | Brandon | 23 |
9 | Brandon | 21 |
8 | Brandon | 19 |
7 | Brandon | 20 |
6 | Brandon | 19 |
5 | Brandon | 24 |
4 | Brandon | 11 |
3 | Brandon | 21 |
2 | Brandon | 10 |
1 | Brandon | 19 |
Wk 16
9 pts
Wk 15
15 pts
Wk 14
10 pts
Wk 13
32 pts
Wk 11
20 pts
Wk 10
23 pts
Wk 9
21 pts
Wk 8
19 pts
Wk 7
20 pts
Wk 6
19 pts
Wk 5
24 pts
Wk 4
11 pts
Wk 3
21 pts
Wk 2
10 pts
Wk 1
19 pts
2012
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 24 |
15 | Tom | 40 |
14 | Tom | 8 |
13 | Tom | 29 |
12 | Tom | 23 |
10 | Tom | 17 |
9 | Tom | 22 |
8 | Tom | 17 |
7 | Tom | 3 |
6 | Tom | 25 |
5 | Tom | 9 |
4 | Tom | 0 |
3 | Tom | 17 |
2 | Tom | 14 |
1 | Tom | 8 |
Wk 16
24 pts
Wk 15
40 pts
Wk 14
8 pts
Wk 13
29 pts
Wk 12
23 pts
Wk 10
17 pts
Wk 9
22 pts
Wk 8
17 pts
Wk 7
3 pts
Wk 6
25 pts
Wk 5
9 pts
Wk 4
0 pts
Wk 3
17 pts
Wk 2
14 pts
Wk 1
8 pts