Tom Brady
Tom Brady
QB
5,055 pts
Avg22.87
Weeks221
Best52
Years 2007–2022
By season
2022
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Bobby | 52 |
16 | Bobby | 13 |
15 | Bobby | 20 |
14 | Bobby | 12 |
13 | Bobby | 21 |
12 | Bobby | 22 |
10 | Bobby | 19 |
9 | Bobby | 19 |
8 | Travis | 21 |
7 | Travis | 15 |
6 | Travis | 17 |
5 | Travis | 25 |
4 | JLO | 31 |
3 | JLO | 19 |
2 | JLO | 10 |
1 | JLO | 11 |
Wk 17
52 pts
Wk 16
13 pts
Wk 15
20 pts
Wk 14
12 pts
Wk 13
21 pts
Wk 12
22 pts
Wk 10
19 pts
Wk 9
19 pts
Wk 8
21 pts
Wk 7
15 pts
Wk 6
17 pts
Wk 5
25 pts
Wk 4
31 pts
Wk 3
19 pts
Wk 2
10 pts
Wk 1
11 pts
2021
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
17 | Lee | 33 |
16 | Lee | 16 |
15 | Lee | 5 |
14 | Lee | 39 |
13 | Lee | 36 |
12 | Lee | 13 |
11 | Lee | 24 |
10 | Lee | 16 |
8 | Lee | 33 |
7 | Lee | 30 |
6 | Lee | 22 |
5 | Lee | 51 |
4 | Lee | 13 |
3 | Lee | 36 |
2 | Lee | 36 |
1 | Lee | 34 |
Wk 17
33 pts
Wk 16
16 pts
Wk 15
5 pts
Wk 14
39 pts
Wk 13
36 pts
Wk 12
13 pts
Wk 11
24 pts
Wk 10
16 pts
Wk 8
33 pts
Wk 7
30 pts
Wk 6
22 pts
Wk 5
51 pts
Wk 4
13 pts
Wk 3
36 pts
Wk 2
36 pts
Wk 1
34 pts
2020
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 37 |
15 | Lee | 30 |
14 | Lee | 20 |
12 | Lee | 26 |
11 | Lee | 15 |
10 | Lee | 38 |
9 | Lee | 1 |
8 | Lee | 23 |
7 | Lee | 45 |
6 | Lee | 18 |
5 | Lee | 17 |
4 | Lee | 40 |
3 | Lee | 29 |
2 | Lee | 10 |
1 | Lee | 22 |
Wk 16
37 pts
Wk 15
30 pts
Wk 14
20 pts
Wk 12
26 pts
Wk 11
15 pts
Wk 10
38 pts
Wk 9
1 pts
Wk 8
23 pts
Wk 7
45 pts
Wk 6
18 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
40 pts
Wk 3
29 pts
Wk 2
10 pts
Wk 1
22 pts
2019
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 20 |
15 | Lee | 16 |
13 | Lee | 30 |
12 | Lee | 13 |
11 | Lee | 11 |
9 | Lee | 17 |
8 | Lee | 22 |
7 | Lee | 16 |
6 | Lee | 25 |
5 | Lee | 30 |
4 | Lee | 5 |
3 | Lee | 25 |
2 | Lee | 29 |
1 | Lee | 35 |
Wk 16
20 pts
Wk 15
16 pts
Wk 13
30 pts
Wk 12
13 pts
Wk 11
11 pts
Wk 9
17 pts
Wk 8
22 pts
Wk 7
16 pts
Wk 6
25 pts
Wk 5
30 pts
Wk 4
5 pts
Wk 3
25 pts
Wk 2
29 pts
Wk 1
35 pts
2018
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Jared | 7 |
15 | Jared | 19 |
14 | Jared | 33 |
13 | Jared | 19 |
12 | Jared | 23 |
10 | Jared | 13 |
9 | Jared | 22 |
8 | Jared | 16 |
7 | Jared | 27 |
6 | Jared | 25 |
5 | Jared | 35 |
4 | Jared | 27 |
3 | Jared | 9 |
2 | Jared | 20 |
1 | Jared | 26 |
Wk 16
7 pts
Wk 15
19 pts
Wk 14
33 pts
Wk 13
19 pts
Wk 12
23 pts
Wk 10
13 pts
Wk 9
22 pts
Wk 8
16 pts
Wk 7
27 pts
Wk 6
25 pts
Wk 5
35 pts
Wk 4
27 pts
Wk 3
9 pts
Wk 2
20 pts
Wk 1
26 pts
2017
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 19 |
15 | Dustin | 19 |
13 | Dustin | 10 |
12 | Dustin | 25 |
11 | Dustin | 36 |
10 | Dustin | 28 |
8 | Dustin | 22 |
7 | Dustin | 22 |
6 | Dustin | 20 |
5 | Dustin | 17 |
4 | Dustin | 26 |
3 | Dustin | 44 |
2 | Dustin | 42 |
1 | Dustin | 12 |
Wk 16
19 pts
Wk 15
19 pts
Wk 13
10 pts
Wk 12
25 pts
Wk 11
36 pts
Wk 10
28 pts
Wk 8
22 pts
Wk 7
22 pts
Wk 6
20 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
26 pts
Wk 3
44 pts
Wk 2
42 pts
Wk 1
12 pts
2016
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Brandon | 21 |
15 | Brandon | 7 |
14 | Brandon | 32 |
13 | Brandon | 18 |
12 | Brandon | 22 |
11 | Brandon | 33 |
10 | Brandon | 13 |
8 | Brandon | 39 |
7 | Brandon | 19 |
6 | Brandon | 30 |
5 | Brandon | 34 |
Wk 16
21 pts
Wk 15
7 pts
Wk 14
32 pts
Wk 13
18 pts
Wk 12
22 pts
Wk 11
33 pts
Wk 10
13 pts
Wk 8
39 pts
Wk 7
19 pts
Wk 6
30 pts
Wk 5
34 pts
2015
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 12 |
15 | Lee | 21 |
13 | Lee | 33 |
12 | Lee | 28 |
11 | Lee | 14 |
10 | Lee | 22 |
9 | Lee | 19 |
8 | Lee | 34 |
7 | Lee | 33 |
6 | Lee | 24 |
5 | Lee | 30 |
3 | Lee | 27 |
2 | Lee | 33 |
1 | Lee | 30 |
Wk 16
12 pts
Wk 15
21 pts
Wk 13
33 pts
Wk 12
28 pts
Wk 11
14 pts
Wk 10
22 pts
Wk 9
19 pts
Wk 8
34 pts
Wk 7
33 pts
Wk 6
24 pts
Wk 5
30 pts
Wk 3
27 pts
Wk 2
33 pts
Wk 1
30 pts
2014
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 11 |
15 | Lee | 20 |
14 | Lee | 24 |
13 | Lee | 20 |
12 | Lee | 23 |
11 | Lee | 13 |
9 | Cade | 31 |
8 | Cade | 39 |
7 | Cade | 25 |
6 | Cade | 38 |
5 | Cade | 23 |
4 | Cade | 3 |
3 | Lee | 14 |
2 | Scott | 11 |
1 | Scott | 11 |
Wk 16
11 pts
Wk 15
20 pts
Wk 14
24 pts
Wk 13
20 pts
Wk 12
23 pts
Wk 11
13 pts
Wk 9
31 pts
Wk 8
39 pts
Wk 7
25 pts
Wk 6
38 pts
Wk 5
23 pts
Wk 4
3 pts
Wk 3
14 pts
Wk 2
11 pts
Wk 1
11 pts
2013
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Neal | 12 |
15 | Neal | 23 |
14 | Neal | 26 |
13 | Neal | 23 |
12 | Neal | 27 |
11 | Neal | 15 |
9 | Josh | 40 |
8 | Josh | 7 |
7 | Josh | 7 |
6 | Josh | 15 |
5 | Josh | 5 |
4 | Josh | 23 |
3 | Josh | 17 |
2 | Josh | 12 |
1 | Josh | 16 |
Wk 16
12 pts
Wk 15
23 pts
Wk 14
26 pts
Wk 13
23 pts
Wk 12
27 pts
Wk 11
15 pts
Wk 9
40 pts
Wk 8
7 pts
Wk 7
7 pts
Wk 6
15 pts
Wk 5
5 pts
Wk 4
23 pts
Wk 3
17 pts
Wk 2
12 pts
Wk 1
16 pts
2012
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Nick | 15 |
15 | Nick | 28 |
14 | Nick | 33 |
13 | Nick | 12 |
12 | Nick | 39 |
11 | Nick | 28 |
10 | Nick | 19 |
8 | Nick | 31 |
7 | Dave | 20 |
6 | Dave | 23 |
5 | Neal | 20 |
4 | Neal | 35 |
3 | Neal | 21 |
2 | Bobby | 17 |
1 | Bobby | 20 |
Wk 16
15 pts
Wk 15
28 pts
Wk 14
33 pts
Wk 13
12 pts
Wk 12
39 pts
Wk 11
28 pts
Wk 10
19 pts
Wk 8
31 pts
Wk 7
20 pts
Wk 6
23 pts
Wk 5
20 pts
Wk 4
35 pts
Wk 3
21 pts
Wk 2
17 pts
Wk 1
20 pts
2011
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 33 |
15 | Tom | 30 |
14 | Tom | 27 |
13 | Tom | 22 |
12 | Tom | 33 |
11 | Tom | 20 |
10 | Tom | 28 |
9 | Tom | 17 |
8 | Dave | 17 |
6 | Dave | 17 |
5 | Dave | 17 |
4 | Dave | 18 |
3 | Dave | 24 |
2 | Dave | 34 |
1 | Dave | 42 |
Wk 16
33 pts
Wk 15
30 pts
Wk 14
27 pts
Wk 13
22 pts
Wk 12
33 pts
Wk 11
20 pts
Wk 10
28 pts
Wk 9
17 pts
Wk 8
17 pts
Wk 6
17 pts
Wk 5
17 pts
Wk 4
18 pts
Wk 3
24 pts
Wk 2
34 pts
Wk 1
42 pts
2010
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Tom | 20 |
15 | Tom | 15 |
14 | Tom | 29 |
13 | Tom | 32 |
12 | Tom | 36 |
11 | Tom | 16 |
10 | Tom | 36 |
9 | Tom | 18 |
8 | Tom | 17 |
7 | Tom | 11 |
6 | Tom | 20 |
4 | Tom | 12 |
3 | Tom | 25 |
2 | Tom | 11 |
1 | Tom | 24 |
Wk 16
20 pts
Wk 15
15 pts
Wk 14
29 pts
Wk 13
32 pts
Wk 12
36 pts
Wk 11
16 pts
Wk 10
36 pts
Wk 9
18 pts
Wk 8
17 pts
Wk 7
11 pts
Wk 6
20 pts
Wk 4
12 pts
Wk 3
25 pts
Wk 2
11 pts
Wk 1
24 pts
2009
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Dustin | 29 |
15 | Dustin | 6 |
14 | Dustin | 9 |
13 | Dustin | 24 |
12 | Dustin | 6 |
11 | Dustin | 20 |
10 | Dustin | 30 |
9 | Dustin | 23 |
7 | Dustin | 25 |
6 | Dustin | 43 |
5 | Dustin | 15 |
4 | Dustin | 21 |
3 | Dustin | 17 |
2 | Dustin | 8 |
1 | Dustin | 25 |
Wk 16
29 pts
Wk 15
6 pts
Wk 14
9 pts
Wk 13
24 pts
Wk 12
6 pts
Wk 11
20 pts
Wk 10
30 pts
Wk 9
23 pts
Wk 7
25 pts
Wk 6
43 pts
Wk 5
15 pts
Wk 4
21 pts
Wk 3
17 pts
Wk 2
8 pts
Wk 1
25 pts
2008
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
1 | Prue | 3 |
Wk 1
3 pts
2007
Week | Owner | Pts |
---|---|---|
16 | Lee | 14 |
15 | Lee | 3 |
14 | Lee | 42 |
13 | Lee | 17 |
12 | Lee | 25 |
11 | Lee | 40 |
9 | Lee | 19 |
8 | Lee | 38 |
7 | Lee | 45 |
6 | Lee | 40 |
5 | Lee | 24 |
4 | Lee | 20 |
3 | Lee | 30 |
2 | Lee | 22 |
1 | Lee | 28 |
Wk 16
14 pts
Wk 15
3 pts
Wk 14
42 pts
Wk 13
17 pts
Wk 12
25 pts
Wk 11
40 pts
Wk 9
19 pts
Wk 8
38 pts
Wk 7
45 pts
Wk 6
40 pts
Wk 5
24 pts
Wk 4
20 pts
Wk 3
30 pts
Wk 2
22 pts
Wk 1
28 pts