League History
Currently viewing Manager statistics
Click to switch to player overview.
Past champions
Year | Champion | Runner-up | Third | Champion record | Champion points |
---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
|
|
13-3 | 2,464.0 |
2023 |
|
|
|
12-4 | 2,460.1 |
2022 |
|
|
|
14-2 | 2,511.4 |
2021 |
|
|
|
12-4 | 2,234.3 |
2020 |
|
|
|
11-4 | 2,343.3 |
2019 |
|
|
|
12-3 | 2,180.2 |
2018 |
|
|
|
11-4 | 2,257.7 |
2017 |
|
|
|
11-4 | 1,972.1 |
2016 |
|
|
|
13-2 | 2,037.1 |
2015 |
|
|
|
12-3 | 2,073.1 |
2014 |
|
|
|
13-3 | 2,220.9 |
2013 |
|
|
|
12-4 | 1,933.4 |
2012 |
|
|
|
10-6 | 1,943.9 |
2011 |
|
|
|
16-0 | 2,243.1 |
2010 |
|
|
|
9-7 | 1,558.5 |
2009 |
|
|
|
11-5 | 1,740.6 |
2008 |
|
|
|
12-4 | 1,718.8 |
2007 |
|
|
|
9-6 | 1,480.0 |
All Time Standings
Owner | Weeks | W | L | Pts | Opp Pts | Avg margin |
---|---|---|---|---|---|---|
Dustin | 292 | 147 | 145 | 34,010.00 | 32,961.10 | 3.59 |
Travis | 289 | 157 | 132 | 33,945.10 | 32,271.10 | 5.79 |
Lee | 291 | 159 | 132 | 33,782.20 | 33,362.10 | 1.44 |
Neal | 291 | 158 | 133 | 33,443.30 | 33,124.50 | 1.10 |
JLO | 275 | 148 | 127 | 32,751.40 | 31,566.00 | 4.31 |
Scott | 293 | 129 | 164 | 32,266.80 | 33,655.50 | -4.74 |
Dave | 270 | 146 | 124 | 31,784.60 | 30,906.30 | 3.25 |
Brandon | 276 | 132 | 144 | 31,638.20 | 32,172.60 | -1.94 |
Josh | 244 | 128 | 116 | 29,100.50 | 28,841.00 | 1.06 |
Nick | 210 | 117 | 93 | 26,309.40 | 25,193.80 | 5.31 |
Jared | 179 | 82 | 97 | 21,043.70 | 22,002.90 | -5.36 |
Tom | 144 | 74 | 70 | 14,990.90 | 14,658.40 | 2.31 |
Bobby | 116 | 49 | 67 | 14,073.50 | 15,176.50 | -9.51 |
Cade | 128 | 57 | 71 | 12,300.50 | 12,436.20 | -1.06 |
Prue | 112 | 49 | 63 | 10,398.80 | 11,038.20 | -5.71 |
Cory | 95 | 37 | 58 | 9,208.80 | 10,029.40 | -8.64 |
Kris | 80 | 36 | 44 | 7,072.50 | 7,639.50 | -7.09 |
John | 32 | 9 | 23 | 2,899.10 | 3,339.80 | -13.77 |
Jeff | 32 | 12 | 20 | 2,378.00 | 2,770.90 | -12.28 |
Colt | 16 | 9 | 7 | 1,504.00 | 1,536.20 | -2.01 |
Draft history
+ Draft 2025
Bobby
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs | RB | $63 |
Drake London | WR | $50 |
Baker Mayfield | QB | $44 |
Rashee Rice | WR | $22 |
Aaron Jones | RB | $20 |
George Pickens | WR | $14 |
Sam Darnold | QB | $11 |
Brock Bowers | TE | $8 |
TreVeyon Henderson | RB | $8 |
Brian Thomas | WR | $2 |
Najee Harris | RB | $2 |
Devin Neal | RB | $1 |
Dont'e Thornton | WR | $1 |
Jack Bech | WR | $1 |
Jonnu Smith | TE | $1 |
Luther Burden | WR | $1 |
Pat Freiermuth | TE | $1 |
Ray Davis | RB | $1 |
Brandon
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Joe Burrow | QB | $71 |
Christian McCaffrey | RB | $53 |
Ja'Marr Chase | WR | $53 |
James Cook | RB | $32 |
Justin Fields | QB | $30 |
Kyle Pitts | TE | $8 |
Matthew Golden | WR | $2 |
Puka Nacua | WR | $2 |
Tucker Kraft | TE | $2 |
Blake Corum | RB | $1 |
Darren Waller | TE | $1 |
DeMario Douglas | WR | $1 |
Hollywood Brown | WR | $1 |
Isaac Guerendo | RB | $1 |
Jameis Winston | QB | $1 |
Kirk Cousins | QB | $1 |
Kyle Monangai | RB | $1 |
Ollie Gordon | RB | $1 |
Dusty
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Jonathan Taylor | RB | $46 |
Marvin Harrison | WR | $41 |
Tee Higgins | WR | $32 |
Tony Pollard | RB | $26 |
Chris Olave | WR | $15 |
Caleb Williams | QB | $14 |
Travis Etienne | RB | $13 |
Omarion Hampton | RB | $12 |
Cameron Ward | QB | $9 |
Braelon Allen | RB | $8 |
Bo Nix | QB | $7 |
Michael Pittman | WR | $4 |
Shedeur Sanders | QB | $3 |
Austin Ekeler | RB | $2 |
Kyle Williams | WR | $2 |
Tre' Harris | WR | $2 |
Dylan Sampson | RB | $1 |
Hunter Henry | TE | $1 |
Jared
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | WR | $50 |
Dak Prescott | QB | $35 |
Alvin Kamara | RB | $32 |
Aaron Rodgers | QB | $21 |
David Montgomery | RB | $16 |
Jameson Williams | WR | $16 |
Zay Flowers | WR | $15 |
Ashton Jeanty | RB | $13 |
Jordan Addison | WR | $12 |
Ladd McConkey | WR | $9 |
Evan Engram | TE | $8 |
Nick Chubb | RB | $8 |
Jordan Love | QB | $6 |
Tyler Allgeier | RB | $5 |
Adam Thielen | WR | $1 |
Christian Kirk | WR | $1 |
Jake Ferguson | TE | $1 |
Miles Sanders | RB | $1 |
Jason
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
A.J. Brown | WR | $56 |
Saquon Barkley | RB | $54 |
Chuba Hubbard | RB | $29 |
Trevor Lawrence | QB | $21 |
George Kittle | TE | $19 |
Rome Odunze | WR | $19 |
Tua Tagovailoa | QB | $12 |
Travis Hunter | WR | $7 |
Jaxson Dart | QB | $3 |
Woody Marks | RB | $3 |
Cedric Tillman | WR | $2 |
Darnell Mooney | WR | $2 |
Jacory Croskey-Merritt | RB | $2 |
Rashid Shaheed | WR | $2 |
Tank Bigsby | RB | $2 |
Dallas Goedert | TE | $1 |
Jerome Ford | RB | $1 |
Rachaad White | RB | $1 |
Josh
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Josh Jacobs | RB | $55 |
Tyreek Hill | WR | $39 |
Drake Maye | QB | $37 |
Sam LaPorta | TE | $19 |
Geno Smith | QB | $15 |
Jaylen Warren | RB | $13 |
Matthew Stafford | QB | $13 |
Chase Brown | RB | $12 |
Jakobi Meyers | WR | $10 |
Stefon Diggs | WR | $9 |
Courtland Sutton | WR | $6 |
Jauan Jennings | WR | $5 |
Jayden Higgins | WR | $4 |
Rhamondre Stevenson | RB | $3 |
Joe Flacco | QB | $2 |
Roschon Johnson | RB | $1 |
Tyjae Spears | RB | $1 |
Zach Ertz | TE | $1 |
Lee
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Justin Jefferson | WR | $73 |
Kyler Murray | QB | $36 |
James Conner | RB | $27 |
Jerry Jeudy | WR | $19 |
Kenneth Walker | RB | $18 |
Calvin Ridley | WR | $11 |
Ricky Pearsall | WR | $10 |
J.K. Dobbins | RB | $8 |
Jordan Mason | RB | $8 |
Anthony Richardson | QB | $6 |
Zach Charbonnet | RB | $6 |
Colston Loveland | TE | $5 |
David Njoku | TE | $5 |
Kaleb Johnson | RB | $5 |
Josh Downs | WR | $4 |
J.J. McCarthy | QB | $3 |
Trey Benson | RB | $3 |
Daniel Jones | QB | $1 |
Neal
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Jalen Hurts | QB | $71 |
Josh Allen | QB | $64 |
DJ Moore | WR | $22 |
Joe Mixon | RB | $21 |
T.J. Hockenson | TE | $15 |
Tetairoa McMillan | WR | $11 |
Malik Nabers | WR | $10 |
Tyrone Tracy | RB | $5 |
Khalil Shakir | WR | $4 |
Emeka Egbuka | WR | $3 |
Jayden Reed | WR | $3 |
Trey McBride | TE | $2 |
Elic Ayomanor | WR | $1 |
Jarquez Hunter | RB | $1 |
Kareem Hunt | RB | $1 |
MarShawn Lloyd | RB | $1 |
Pat Bryant | WR | $1 |
Will Shipley | RB | $1 |
Nick
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
C.J. Stroud | QB | $59 |
DK Metcalf | WR | $31 |
Michael Penix | QB | $23 |
Isiah Pacheco | RB | $21 |
Travis Kelce | TE | $19 |
D'Andre Swift | RB | $17 |
Jaylen Waddle | WR | $15 |
Mark Andrews | TE | $13 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | $11 |
Javonte Williams | RB | $7 |
Xavier Worthy | WR | $7 |
Brandon Aiyuk | WR | $4 |
Jaydon Blue | RB | $4 |
Russell Wilson | QB | $4 |
Jalen Milroe | QB | $3 |
Brenton Strange | TE | $2 |
Keon Coleman | WR | $2 |
Bhayshul Tuten | RB | $1 |
Scott
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Derrick Henry | RB | $51 |
Kyren Williams | RB | $44 |
Jared Goff | QB | $42 |
Garrett Wilson | WR | $41 |
Terry McLaurin | WR | $37 |
Jayden Daniels | QB | $13 |
Chris Godwin | WR | $9 |
Adonai Mitchell | WR | $2 |
Nico Collins | WR | $2 |
Brashard Smith | RB | $1 |
Chig Okonkwo | TE | $1 |
DeAndre Hopkins | WR | $1 |
Dillon Gabriel | QB | $1 |
DJ Giddens | RB | $1 |
Isaiah Likely | TE | $1 |
Justice Hill | RB | $1 |
Mike Gesicki | TE | $1 |
Quentin Johnston | WR | $1 |
Shane
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Lamar Jackson | QB | $70 |
Bijan Robinson | RB | $59 |
Mike Evans | WR | $33 |
Davante Adams | WR | $27 |
DeVonta Smith | WR | $17 |
Tyler Warren | TE | $11 |
Brian Robinson | RB | $8 |
Brock Purdy | QB | $6 |
Quinshon Judkins | RB | $6 |
Cam Skattebo | RB | $3 |
Rico Dowdle | RB | $2 |
Tyler Shough | QB | $2 |
Bucky Irving | RB | $1 |
Joshua Palmer | WR | $1 |
Marvin Mims | WR | $1 |
Mason Taylor | TE | $1 |
Rashod Bateman | WR | $1 |
Spencer Rattler | QB | $1 |
Travis
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
CeeDee Lamb | WR | $60 |
Justin Herbert | QB | $58 |
Patrick Mahomes | QB | $49 |
Breece Hall | RB | $32 |
Bryce Young | QB | $16 |
Deebo Samuel | WR | $10 |
RJ Harvey | RB | $10 |
Cooper Kupp | WR | $4 |
De'Von Achane | RB | $2 |
Alec Pierce | WR | $1 |
Dalton Kincaid | TE | $1 |
Jalen McMillan | WR | $1 |
Jaylen Wright | RB | $1 |
Jaylin Noel | WR | $1 |
Keenan Allen | WR | $1 |
Romeo Doubs | WR | $1 |
Tyler Lockett | WR | $1 |
Wan'Dale Robinson | WR | $1 |
18 picks
Jahmyr Gibbs
·
RB
·
$63
Drake London
·
WR
·
$50
Baker Mayfield
·
QB
·
$44
Rashee Rice
·
WR
·
$22
Aaron Jones
·
RB
·
$20
George Pickens
·
WR
·
$14
Sam Darnold
·
QB
·
$11
Brock Bowers
·
TE
·
$8
TreVeyon Henderson
·
RB
·
$8
Brian Thomas
·
WR
·
$2
Najee Harris
·
RB
·
$2
Devin Neal
·
RB
·
$1
Dont'e Thornton
·
WR
·
$1
Jack Bech
·
WR
·
$1
Jonnu Smith
·
TE
·
$1
Luther Burden
·
WR
·
$1
Pat Freiermuth
·
TE
·
$1
Ray Davis
·
RB
·
$1
18 picks
Joe Burrow
·
QB
·
$71
Christian McCaffrey
·
RB
·
$53
Ja'Marr Chase
·
WR
·
$53
James Cook
·
RB
·
$32
Justin Fields
·
QB
·
$30
Kyle Pitts
·
TE
·
$8
Matthew Golden
·
WR
·
$2
Puka Nacua
·
WR
·
$2
Tucker Kraft
·
TE
·
$2
Blake Corum
·
RB
·
$1
Darren Waller
·
TE
·
$1
DeMario Douglas
·
WR
·
$1
Hollywood Brown
·
WR
·
$1
Isaac Guerendo
·
RB
·
$1
Jameis Winston
·
QB
·
$1
Kirk Cousins
·
QB
·
$1
Kyle Monangai
·
RB
·
$1
Ollie Gordon
·
RB
·
$1
18 picks
Jonathan Taylor
·
RB
·
$46
Marvin Harrison
·
WR
·
$41
Tee Higgins
·
WR
·
$32
Tony Pollard
·
RB
·
$26
Chris Olave
·
WR
·
$15
Caleb Williams
·
QB
·
$14
Travis Etienne
·
RB
·
$13
Omarion Hampton
·
RB
·
$12
Cameron Ward
·
QB
·
$9
Braelon Allen
·
RB
·
$8
Bo Nix
·
QB
·
$7
Michael Pittman
·
WR
·
$4
Shedeur Sanders
·
QB
·
$3
Austin Ekeler
·
RB
·
$2
Kyle Williams
·
WR
·
$2
Tre' Harris
·
WR
·
$2
Dylan Sampson
·
RB
·
$1
Hunter Henry
·
TE
·
$1
18 picks
Amon-Ra St. Brown
·
WR
·
$50
Dak Prescott
·
QB
·
$35
Alvin Kamara
·
RB
·
$32
Aaron Rodgers
·
QB
·
$21
David Montgomery
·
RB
·
$16
Jameson Williams
·
WR
·
$16
Zay Flowers
·
WR
·
$15
Ashton Jeanty
·
RB
·
$13
Jordan Addison
·
WR
·
$12
Ladd McConkey
·
WR
·
$9
Evan Engram
·
TE
·
$8
Nick Chubb
·
RB
·
$8
Jordan Love
·
QB
·
$6
Tyler Allgeier
·
RB
·
$5
Adam Thielen
·
WR
·
$1
Christian Kirk
·
WR
·
$1
Jake Ferguson
·
TE
·
$1
Miles Sanders
·
RB
·
$1
18 picks
A.J. Brown
·
WR
·
$56
Saquon Barkley
·
RB
·
$54
Chuba Hubbard
·
RB
·
$29
Trevor Lawrence
·
QB
·
$21
George Kittle
·
TE
·
$19
Rome Odunze
·
WR
·
$19
Tua Tagovailoa
·
QB
·
$12
Travis Hunter
·
WR
·
$7
Jaxson Dart
·
QB
·
$3
Woody Marks
·
RB
·
$3
Cedric Tillman
·
WR
·
$2
Darnell Mooney
·
WR
·
$2
Jacory Croskey-Merritt
·
RB
·
$2
Rashid Shaheed
·
WR
·
$2
Tank Bigsby
·
RB
·
$2
Dallas Goedert
·
TE
·
$1
Jerome Ford
·
RB
·
$1
Rachaad White
·
RB
·
$1
18 picks
Josh Jacobs
·
RB
·
$55
Tyreek Hill
·
WR
·
$39
Drake Maye
·
QB
·
$37
Sam LaPorta
·
TE
·
$19
Geno Smith
·
QB
·
$15
Jaylen Warren
·
RB
·
$13
Matthew Stafford
·
QB
·
$13
Chase Brown
·
RB
·
$12
Jakobi Meyers
·
WR
·
$10
Stefon Diggs
·
WR
·
$9
Courtland Sutton
·
WR
·
$6
Jauan Jennings
·
WR
·
$5
Jayden Higgins
·
WR
·
$4
Rhamondre Stevenson
·
RB
·
$3
Joe Flacco
·
QB
·
$2
Roschon Johnson
·
RB
·
$1
Tyjae Spears
·
RB
·
$1
Zach Ertz
·
TE
·
$1
18 picks
Justin Jefferson
·
WR
·
$73
Kyler Murray
·
QB
·
$36
James Conner
·
RB
·
$27
Jerry Jeudy
·
WR
·
$19
Kenneth Walker
·
RB
·
$18
Calvin Ridley
·
WR
·
$11
Ricky Pearsall
·
WR
·
$10
J.K. Dobbins
·
RB
·
$8
Jordan Mason
·
RB
·
$8
Anthony Richardson
·
QB
·
$6
Zach Charbonnet
·
RB
·
$6
Colston Loveland
·
TE
·
$5
David Njoku
·
TE
·
$5
Kaleb Johnson
·
RB
·
$5
Josh Downs
·
WR
·
$4
J.J. McCarthy
·
QB
·
$3
Trey Benson
·
RB
·
$3
Daniel Jones
·
QB
·
$1
18 picks
Jalen Hurts
·
QB
·
$71
Josh Allen
·
QB
·
$64
DJ Moore
·
WR
·
$22
Joe Mixon
·
RB
·
$21
T.J. Hockenson
·
TE
·
$15
Tetairoa McMillan
·
WR
·
$11
Malik Nabers
·
WR
·
$10
Tyrone Tracy
·
RB
·
$5
Khalil Shakir
·
WR
·
$4
Emeka Egbuka
·
WR
·
$3
Jayden Reed
·
WR
·
$3
Trey McBride
·
TE
·
$2
Elic Ayomanor
·
WR
·
$1
Jarquez Hunter
·
RB
·
$1
Kareem Hunt
·
RB
·
$1
MarShawn Lloyd
·
RB
·
$1
Pat Bryant
·
WR
·
$1
Will Shipley
·
RB
·
$1
18 picks
C.J. Stroud
·
QB
·
$59
DK Metcalf
·
WR
·
$31
Michael Penix
·
QB
·
$23
Isiah Pacheco
·
RB
·
$21
Travis Kelce
·
TE
·
$19
D'Andre Swift
·
RB
·
$17
Jaylen Waddle
·
WR
·
$15
Mark Andrews
·
TE
·
$13
Jaxon Smith-Njigba
·
WR
·
$11
Javonte Williams
·
RB
·
$7
Xavier Worthy
·
WR
·
$7
Brandon Aiyuk
·
WR
·
$4
Jaydon Blue
·
RB
·
$4
Russell Wilson
·
QB
·
$4
Jalen Milroe
·
QB
·
$3
Brenton Strange
·
TE
·
$2
Keon Coleman
·
WR
·
$2
Bhayshul Tuten
·
RB
·
$1
18 picks
Derrick Henry
·
RB
·
$51
Kyren Williams
·
RB
·
$44
Jared Goff
·
QB
·
$42
Garrett Wilson
·
WR
·
$41
Terry McLaurin
·
WR
·
$37
Jayden Daniels
·
QB
·
$13
Chris Godwin
·
WR
·
$9
Adonai Mitchell
·
WR
·
$2
Nico Collins
·
WR
·
$2
Brashard Smith
·
RB
·
$1
Chig Okonkwo
·
TE
·
$1
DeAndre Hopkins
·
WR
·
$1
Dillon Gabriel
·
QB
·
$1
DJ Giddens
·
RB
·
$1
Isaiah Likely
·
TE
·
$1
Justice Hill
·
RB
·
$1
Mike Gesicki
·
TE
·
$1
Quentin Johnston
·
WR
·
$1
18 picks
Lamar Jackson
·
QB
·
$70
Bijan Robinson
·
RB
·
$59
Mike Evans
·
WR
·
$33
Davante Adams
·
WR
·
$27
DeVonta Smith
·
WR
·
$17
Tyler Warren
·
TE
·
$11
Brian Robinson
·
RB
·
$8
Brock Purdy
·
QB
·
$6
Quinshon Judkins
·
RB
·
$6
Cam Skattebo
·
RB
·
$3
Rico Dowdle
·
RB
·
$2
Tyler Shough
·
QB
·
$2
Bucky Irving
·
RB
·
$1
Joshua Palmer
·
WR
·
$1
Marvin Mims
·
WR
·
$1
Mason Taylor
·
TE
·
$1
Rashod Bateman
·
WR
·
$1
Spencer Rattler
·
QB
·
$1
18 picks
CeeDee Lamb
·
WR
·
$60
Justin Herbert
·
QB
·
$58
Patrick Mahomes
·
QB
·
$49
Breece Hall
·
RB
·
$32
Bryce Young
·
QB
·
$16
Deebo Samuel
·
WR
·
$10
RJ Harvey
·
RB
·
$10
Cooper Kupp
·
WR
·
$4
De'Von Achane
·
RB
·
$2
Alec Pierce
·
WR
·
$1
Dalton Kincaid
·
TE
·
$1
Jalen McMillan
·
WR
·
$1
Jaylen Wright
·
RB
·
$1
Jaylin Noel
·
WR
·
$1
Keenan Allen
·
WR
·
$1
Romeo Doubs
·
WR
·
$1
Tyler Lockett
·
WR
·
$1
Wan'Dale Robinson
·
WR
·
$1
+ Draft 2024
Bobby
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Tyreek Hill | WR | $67 |
Saquon Barkley | RB | $54 |
Travis Etienne | RB | $40 |
Aaron Rodgers | QB | $34 |
Matthew Stafford | QB | $30 |
George Pickens | WR | $16 |
David Montgomery | RB | $11 |
Brock Bowers | TE | $8 |
Dallas Goedert | TE | $5 |
Brian Thomas | WR | $2 |
Aidan O'Connell | QB | $1 |
DeMario Douglas | WR | $1 |
Jermaine Burton | WR | $1 |
Malachi Corley | WR | $1 |
MarShawn Lloyd | RB | $1 |
Raheem Mostert | RB | $1 |
Roschon Johnson | RB | $1 |
Wan'Dale Robinson | WR | $1 |
Brandon
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Lamar Jackson | QB | $59 |
Ja'Marr Chase | WR | $53 |
Kirk Cousins | QB | $34 |
Josh Jacobs | RB | $30 |
Marvin Harrison | WR | $11 |
Zamir White | RB | $9 |
Bo Nix | QB | $7 |
Dalton Kincaid | TE | $7 |
Devin Singletary | RB | $7 |
Jonnu Smith | TE | $7 |
Michael Penix | QB | $3 |
Adonai Mitchell | WR | $2 |
Rashid Shaheed | WR | $2 |
AJ Dillon | RB | $1 |
Darnell Mooney | WR | $1 |
Jaleel McLaughlin | RB | $1 |
Puka Nacua | WR | $1 |
Tyler Allgeier | RB | $1 |
Dusty
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Christian McCaffrey | RB | $79 |
Anthony Richardson | QB | $34 |
James Cook | RB | $31 |
Calvin Ridley | WR | $14 |
Will Levis | QB | $13 |
Malik Nabers | WR | $10 |
Zay Flowers | WR | $10 |
Jameson Williams | WR | $7 |
Gus Edwards | RB | $6 |
Nick Chubb | RB | $6 |
Daniel Jones | QB | $4 |
David Njoku | TE | $3 |
Josh Downs | WR | $2 |
Ricky Pearsall | WR | $2 |
Romeo Doubs | WR | $2 |
Alexander Mattison | RB | $1 |
Luke McCaffrey | WR | $1 |
Michael Wilson | WR | $1 |
Jared
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs | RB | $41 |
Derrick Henry | RB | $39 |
Travis Kelce | TE | $37 |
Trevor Lawrence | QB | $36 |
Joe Mixon | RB | $32 |
Michael Pittman | WR | $23 |
C.J. Stroud | QB | $16 |
Tank Dell | WR | $15 |
Javonte Williams | RB | $12 |
Ladd McConkey | WR | $9 |
Diontae Johnson | WR | $6 |
Chuba Hubbard | RB | $4 |
Taysom Hill | TE | $4 |
Christian Watson | WR | $3 |
Jaylen Wright | RB | $3 |
Jordan Love | QB | $2 |
Tyler Lockett | WR | $2 |
Chigoziem Okonkwo | TE | $1 |
Jason
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Bijan Robinson | RB | $67 |
Brandon Aiyuk | WR | $33 |
Jalen Hurts | QB | $24 |
Najee Harris | RB | $20 |
DeVonta Smith | WR | $19 |
George Kittle | TE | $19 |
Kyler Murray | QB | $18 |
Christian Kirk | WR | $10 |
Tyjae Spears | RB | $7 |
Rome Odunze | WR | $6 |
Joshua Palmer | WR | $2 |
T.J. Hockenson | TE | $2 |
Tyrone Tracy | RB | $2 |
Xavier Legette | WR | $2 |
Adam Thielen | WR | $1 |
Dameon Pierce | RB | $1 |
Rico Dowdle | RB | $1 |
Ty Chandler | RB | $1 |
Josh
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Joe Burrow | QB | $57 |
Davante Adams | WR | $41 |
Justin Herbert | QB | $41 |
Mike Evans | WR | $30 |
Chase Brown | RB | $12 |
Chris Godwin | WR | $11 |
Sam Darnold | QB | $10 |
D'Andre Swift | RB | $8 |
Jordan Addison | WR | $8 |
Jake Ferguson | TE | $7 |
Courtland Sutton | WR | $6 |
Jonathon Brooks | RB | $5 |
Mike Williams | WR | $5 |
Jerry Jeudy | WR | $3 |
Russell Wilson | QB | $2 |
Kimani Vidal | RB | $1 |
Pat Freiermuth | TE | $1 |
Zack Moss | RB | $1 |
Lee
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Deshaun Watson | QB | $41 |
Jared Goff | QB | $39 |
Deebo Samuel | WR | $36 |
DK Metcalf | WR | $25 |
Aaron Jones | RB | $21 |
Amari Cooper | WR | $20 |
Trey Benson | RB | $11 |
Evan Engram | TE | $10 |
Jayden Reed | WR | $10 |
Kenneth Walker | RB | $9 |
Curtis Samuel | WR | $6 |
Zach Charbonnet | RB | $6 |
Ja'Lynn Polk | WR | $4 |
J.J. McCarthy | QB | $3 |
Quentin Johnston | WR | $2 |
De'Von Achane | RB | $1 |
Noah Fant | TE | $1 |
Tyrod Taylor | QB | $1 |
Neal
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Patrick Mahomes | QB | $70 |
Justin Jefferson | WR | $61 |
Drake London | WR | $41 |
Terry McLaurin | WR | $24 |
Caleb Williams | QB | $14 |
Tony Pollard | RB | $11 |
Garrett Wilson | WR | $10 |
J.K. Dobbins | RB | $5 |
Justin Fields | QB | $4 |
Brandin Cooks | WR | $2 |
Khalil Herbert | RB | $2 |
Khalil Shakir | WR | $2 |
Ray Davis | RB | $2 |
Ben Sinnott | TE | $1 |
Dontayvion Wicks | WR | $1 |
Jerome Ford | RB | $1 |
Trey McBride | TE | $1 |
Troy Franklin | WR | $1 |
Nick
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Isiah Pacheco | RB | $40 |
Rachaad White | RB | $35 |
Baker Mayfield | QB | $29 |
Jaylen Waddle | WR | $27 |
Brian Robinson | RB | $21 |
Bryce Young | QB | $16 |
Keenan Allen | WR | $14 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | $11 |
DeAndre Hopkins | WR | $9 |
Kyle Pitts | TE | $9 |
Xavier Worthy | WR | $7 |
Amon-Ra St. Brown | WR | $6 |
Derek Carr | QB | $6 |
Jaylen Warren | RB | $6 |
Dalton Schultz | TE | $2 |
Antonio Gibson | RB | $1 |
Elijah Mitchell | RB | $1 |
Rashee Rice | WR | $1 |
Scott
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Jonathan Taylor | RB | $53 |
DJ Moore | WR | $36 |
Chris Olave | WR | $34 |
James Conner | RB | $32 |
Mark Andrews | TE | $23 |
Tee Higgins | WR | $20 |
Geno Smith | QB | $13 |
Jayden Daniels | QB | $13 |
Blake Corum | RB | $10 |
Drake Maye | QB | $6 |
Gardner Minshew | QB | $2 |
Kendre Miller | RB | $2 |
Cole Kmet | TE | $1 |
Isaiah Likely | TE | $1 |
Jahan Dotson | WR | $1 |
Jimmy Garoppolo | QB | $1 |
Kyren Williams | RB | $1 |
Nico Collins | WR | $1 |
Shane
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
Josh Allen | QB | $70 |
A.J. Brown | WR | $53 |
Cooper Kupp | WR | $37 |
Alvin Kamara | RB | $22 |
Rhamondre Stevenson | RB | $19 |
Stefon Diggs | WR | $19 |
Ezekiel Elliott | RB | $6 |
Hollywood Brown | WR | $4 |
Keon Coleman | WR | $4 |
Brock Purdy | QB | $2 |
Braelon Allen | RB | $1 |
Bucky Irving | RB | $1 |
Demarcus Robinson | WR | $1 |
Hunter Henry | TE | $1 |
Jacoby Brissett | QB | $1 |
Luke Musgrave | TE | $1 |
Roman Wilson | WR | $1 |
Sam LaPorta | TE | $1 |
Travis
Player | Pos | Cost |
---|---|---|
CeeDee Lamb | WR | $54 |
Dak Prescott | QB | $52 |
Tua Tagovailoa | QB | $49 |
Breece Hall | RB | $21 |
Austin Ekeler | RB | $14 |
Andrei Iosivas | WR | $1 |
Audric Estime | RB | $1 |
Cade Otton | TE | $1 |
Clyde Edwards-Helaire | RB | $1 |
Gabe Davis | WR | $1 |
Jakobi Meyers | WR | $1 |
Jalen Tolbert | WR | $1 |
Javon Baker | WR | $1 |
Jordan Mason | RB | $1 |
Keaton Mitchell | RB | $1 |
Marvin Mims | WR | $1 |
Rashod Bateman | WR | $1 |
Tyler Conklin | TE | $1 |
18 picks
Tyreek Hill
·
WR
·
$67
Saquon Barkley
·
RB
·
$54
Travis Etienne
·
RB
·
$40
Aaron Rodgers
·
QB
·
$34
Matthew Stafford
·
QB
·
$30
George Pickens
·
WR
·
$16
David Montgomery
·
RB
·
$11
Brock Bowers
·
TE
·
$8
Dallas Goedert
·
TE
·
$5
Brian Thomas
·
WR
·
$2
Aidan O'Connell
·
QB
·
$1
DeMario Douglas
·
WR
·
$1
Jermaine Burton
·
WR
·
$1
Malachi Corley
·
WR
·
$1
MarShawn Lloyd
·
RB
·
$1
Raheem Mostert
·
RB
·
$1
Roschon Johnson
·
RB
·
$1
Wan'Dale Robinson
·
WR
·
$1
18 picks
Lamar Jackson
·
QB
·
$59
Ja'Marr Chase
·
WR
·
$53
Kirk Cousins
·
QB
·
$34
Josh Jacobs
·
RB
·
$30
Marvin Harrison
·
WR
·
$11
Zamir White
·
RB
·
$9
Bo Nix
·
QB
·
$7
Dalton Kincaid
·
TE
·
$7
Devin Singletary
·
RB
·
$7
Jonnu Smith
·
TE
·
$7
Michael Penix
·
QB
·
$3
Adonai Mitchell
·
WR
·
$2
Rashid Shaheed
·
WR
·
$2
AJ Dillon
·
RB
·
$1
Darnell Mooney
·
WR
·
$1
Jaleel McLaughlin
·
RB
·
